3/3 海外外為市況
2009年03月04日08:38
海外時間は、ドル買い優勢からドル/円・クロス/円が上昇し、堅調推移となった。
欧州時間は、特段材料のない中で、日本時間で上昇したドル/円・クロス/円に調整が入り、
下落基調となった。
NY時間に入り、米1月中古住宅販売保留が過去最低の水準を記録したものの、ドルは堅調に
推移し、98円台半ばまで上昇。それに伴いクロス円も上昇した格好。NYダウはバーナンキFRB
議長の発言を嫌気し、5日続落の37ドル安と1997年4月末以来、約11年10カ月ぶりの
安値を更新しました。
【3/3(火)海外市場終値】
| 市場 | 終値 | 前日比 | 変化率 |
| NYダウ | 6726.02 | -37.27 | -0.55% |
| S&P 500 | 696.33 | -4.49 | -0.64% |
| ナスダック | 1321.01 | -1.84 | -0.14% |
| 英FT100 | 3512.09 | -113.74 | -3.14% |
| 独DAX | 3690.72 | -19.35 | -2.02% |
【3/3(火)午前7時のマスターFX為替レート】
| 通貨ペア | レート | 前日比 |
| 米ドル/円 | 98.16-18 | +0.76 |
| ユーロ/円 | 123.29-33 | +0.76 |
| ポンド/円 | 137.94-02 | +1.05 |
| 豪ドル/円 | 62.56-61 | +1.22 |
| スイス/円 | 83.48-55 | +0.64 |
| カナダ/円 | 75.90-95 | +0.60 |
| NZドル/円 | 48.53-58 | +0.55 |
| 人民元/円 | 14.33-37 | +0.11 |
| 香港ドル/円 | 12.64-66 | +0.08 |
| ウォン/円 | 6.31-35 | +0.13 |
| ランド/円 | 9.30-36 | +0.06 |
| SGドル/円 | 63.19-24 | +0.52 |
| ユーロ/ドル | 1.2558-62 | -0.0017 |
| ポンド/ドル | 1.4049-56 | +0.0000 |
【3/4(水)主な経済指標】
9:30(豪)第4四半期GDP
19:00(ユーロ圏)1月小売売上高
22:15(米)2月ADP雇用統計
24:00(米)2月ISM非製造業景況指数
28:00(米)米地区連銀経済報告(ベージュブック)
- カテゴリー:マーケット情報